Shiviko Kruger is a modern, upscale retreat located in Mbombela, just a short drive from Kruger National Park. Perfect for luxury-seeking safari travelers, the property offers elegant accommodations with sleek interiors, private outdoor spaces, and scenic views of the surrounding bush. Guests can enjoy top-tier amenities including a sparkling outdoor pool, fine dining, and curated safari experiences. Its convenient location and tranquil atmosphere make it a stylish base for exploring Mpumalanga’s natural wonders and wildlife.
Luxury lodge with free breakfast and spa services
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 71,613.57 | 2 R 71,613.57 | 3 R 71,613.57 | 4 R 71,613.57 | 5 R 71,613.57 |
||
| 6 R 71,613.57 | 7 R 71,613.57 | 8 R 71,613.57 | 9 R 71,613.57 | 10 R 71,613.57 | 11 R 71,613.57 | 12 R 71,613.57 |
| 13 R 71,613.57 | 14 R 71,613.57 | 15 R 71,613.57 | 16 R 71,613.57 | 17 R 71,613.57 | 18 R 71,613.57 | 19 R 71,613.57 |
| 20 R 71,613.57 | 21 R 71,613.57 | 22 R 71,613.57 | 23 R 71,613.57 | 24 R 71,613.57 | 25 R 71,613.57 | 26 R 71,613.57 |
| 27 R 71,613.57 | 28 R 71,613.57 | 29 R 71,613.57 | 30 R 71,613.57 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 71,613.57 | 2 R 71,613.57 | 3 R 71,613.57 |
||||
| 4 R 71,613.57 | 5 R 71,613.57 | 6 R 71,613.57 | 7 R 71,613.57 | 8 R 71,613.57 | 9 R 71,613.57 | 10 R 71,613.57 |
| 11 R 71,613.57 | 12 R 71,613.57 | 13 R 71,613.57 | 14 R 71,613.57 | 15 R 71,613.57 | 16 R 71,613.57 | 17 R 71,613.57 |
| 18 R 71,613.57 | 19 R 71,613.57 | 20 R 71,613.57 | 21 R 71,613.57 | 22 R 71,613.57 | 23 R 71,613.57 | 24 R 71,613.57 |
| 25 R 71,613.57 | 26 R 71,613.57 | 27 R 71,613.57 | 28 R 71,613.57 | 29 R 71,613.57 | 30 R 71,613.57 | 31 R 71,613.57 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 71,613.57 | 2 R 71,613.57 | 3 R 71,613.57 | 4 R 71,613.57 | 5 R 71,613.57 | 6 R 71,613.57 | 7 R 71,613.57 |
| 8 R 71,613.57 | 9 R 71,613.57 | 10 R 71,613.57 | 11 R 71,613.57 | 12 R 71,613.57 | 13 R 71,613.57 | 14 R 71,613.57 |
| 15 R 71,613.57 | 16 R 71,613.57 | 17 R 71,613.57 | 18 R 71,613.57 | 19 R 71,613.57 | 20 R 71,613.57 | 21 R 71,613.57 |
| 22 R 71,613.57 | 23 R 71,613.57 | 24 R 71,613.57 | 25 R 71,613.57 | 26 R 71,613.57 | 27 R 71,613.57 | 28 R 71,613.57 |
| 29 R 71,613.57 | 30 R 71,613.57 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 71,613.57 | 2 R 71,613.57 | 3 R 71,613.57 | 4 R 71,613.57 | 5 R 71,613.57 |
||
| 6 R 71,613.57 | 7 R 71,613.57 | 8 R 71,613.57 | 9 R 71,613.57 | 10 R 71,613.57 | 11 R 71,613.57 | 12 R 71,613.57 |
| 13 R 71,613.57 | 14 R 71,613.57 | 15 R 71,613.57 | 16 R 71,613.57 | 17 R 71,613.57 | 18 R 71,613.57 | 19 R 71,613.57 |
| 20 R 71,613.57 | 21 R 71,613.57 | 22 R 71,613.57 | 23 R 71,613.57 | 24 R 71,613.57 | 25 R 71,613.57 | 26 R 71,613.57 |
| 27 R 71,613.57 | 28 R 71,613.57 | 29 R 71,613.57 | 30 R 71,613.57 | 31 R 71,613.57 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 71,613.57 | 2 R 71,613.57 |
|||||
| 3 R 71,613.57 | 4 R 71,613.57 | 5 R 71,613.57 | 6 R 71,613.57 | 7 R 71,613.57 | 8 R 71,613.57 | 9 R 71,613.57 |
| 10 R 71,613.57 | 11 R 71,613.57 | 12 R 71,613.57 | 13 R 71,613.57 | 14 R 71,613.57 | 15 R 71,613.57 | 16 R 71,613.57 |
| 17 R 71,613.57 | 18 R 71,613.57 | 19 R 71,613.57 | 20 R 71,613.57 | 21 R 71,613.57 | 22 R 71,613.57 | 23 R 71,613.57 |
| 24 R 71,613.57 | 25 R 71,613.57 | 26 R 71,613.57 | 27 R 71,613.57 | 28 R 71,613.57 | 29 R 71,613.57 | 30 R 71,613.57 |
| 31 R 71,613.57 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 71,613.57 | 2 R 71,613.57 | 3 R 71,613.57 | 4 R 71,613.57 | 5 R 71,613.57 | 6 R 71,613.57 |
|
| 7 R 71,613.57 | 8 R 71,613.57 | 9 R 71,613.57 | 10 R 71,613.57 | 11 R 71,613.57 | 12 R 71,613.57 | 13 R 71,613.57 |
| 14 R 71,613.57 | 15 R 71,613.57 | 16 R 71,613.57 | 17 R 71,613.57 | 18 R 71,613.57 | 19 R 71,613.57 | 20 R 71,613.57 |
| 21 R 71,613.57 | 22 R 71,613.57 | 23 R 71,613.57 | 24 R 71,613.57 | 25 R 71,613.57 | 26 R 71,613.57 | 27 R 71,613.57 |
| 28 R 71,613.57 | 29 R 71,613.57 | 30 R 71,613.57 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 71,613.57 | 2 R 71,613.57 | 3 R 71,613.57 | 4 R 71,613.57 |
|||
| 5 R 71,613.57 | 6 R 71,613.57 | 7 R 71,613.57 | 8 R 71,613.57 | 9 R 71,613.57 | 10 R 71,613.57 | 11 R 71,613.57 |
| 12 R 71,613.57 | 13 R 71,613.57 | 14 R 71,613.57 | 15 R 71,613.57 | 16 R 71,613.57 | 17 R 71,613.57 | 18 R 71,613.57 |
| 19 R 71,613.57 | 20 R 71,613.57 | 21 R 71,613.57 | 22 R 71,613.57 | 23 R 71,613.57 | 24 R 71,613.57 | 25 R 71,613.57 |
| 26 R 71,613.57 | 27 R 71,613.57 | 28 R 71,613.57 | 29 R 71,613.57 | 30 R 71,613.57 | 31 R 71,613.57 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 71,613.57 |
||||||
| 2 R 71,613.57 | 3 R 71,613.57 | 4 R 71,613.57 | 5 R 71,613.57 | 6 R 71,613.57 | 7 R 71,613.57 | 8 R 71,613.57 |
| 9 R 71,613.57 | 10 R 71,613.57 | 11 R 71,613.57 | 12 R 71,613.57 | 13 R 71,613.57 | 14 R 71,613.57 | 15 R 71,613.57 |
| 16 R 71,613.57 | 17 R 71,613.57 | 18 R 71,613.57 | 19 R 71,613.57 | 20 R 71,613.57 | 21 R 71,613.57 | 22 R 71,613.57 |
| 23 R 71,613.57 | 24 R 71,613.57 | 25 R 71,613.57 | 26 R 71,613.57 | 27 R 71,613.57 | 28 R 71,613.57 | 29 R 71,613.57 |
| 30 R 71,613.57 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 71,613.57 | 2 R 71,613.57 | 3 R 71,613.57 | 4 R 71,613.57 | 5 R 71,613.57 | 6 R 71,613.57 |
|
| 7 R 71,613.57 | 8 R 71,613.57 | 9 R 71,613.57 | 10 R 71,613.57 | 11 R 71,613.57 | 12 R 71,613.57 | 13 R 71,613.57 |
| 14 R 71,613.57 | 15 R 71,613.57 | 16 R 71,613.57 | 17 R 71,613.57 | 18 R 71,613.57 | 19 R 71,613.57 | 20 R 71,613.57 |
| 21 R 71,613.57 | 22 R 71,613.57 | 23 R 71,613.57 | 24 R 71,613.57 | 25 R 71,613.57 | 26 R 71,613.57 | 27 R 71,613.57 |
| 28 R 71,613.57 | 29 R 71,613.57 | 30 R 71,613.57 | 31 R 71,613.57 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 71,613.57 | 2 R 71,613.57 | 3 R 71,613.57 |
||||
| 4 R 71,613.57 | 5 R 71,613.57 | 6 R 71,613.57 | 7 R 71,613.57 | 8 R 71,613.57 | 9 R 71,613.57 | 10 R 71,613.57 |
| 11 R 71,613.57 | 12 R 71,613.57 | 13 R 71,613.57 | 14 R 71,613.57 | 15 R 71,613.57 | 16 R 71,613.57 | 17 R 71,613.57 |
| 18 R 71,613.57 | 19 R 71,613.57 | 20 R 71,613.57 | 21 R 71,613.57 | 22 R 71,613.57 | 23 R 71,613.57 | 24 R 71,613.57 |
| 25 R 71,613.57 | 26 R 71,613.57 | 27 R 71,613.57 | 28 R 71,613.57 | 29 R 71,613.57 | 30 R 71,613.57 | 31 R 71,613.57 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 71,613.57 | 2 R 71,613.57 | 3 R 71,613.57 | 4 R 71,613.57 | 5 R 71,613.57 | 6 R 71,613.57 | 7 R 71,613.57 |
| 8 R 71,613.57 | 9 R 71,613.57 | 10 R 71,613.57 | 11 R 71,613.57 | 12 R 71,613.57 | 13 R 71,613.57 | 14 R 71,613.57 |
| 15 R 71,613.57 | 16 R 71,613.57 | 17 R 71,613.57 | 18 R 71,613.57 | 19 R 71,613.57 | 20 R 71,613.57 | 21 R 71,613.57 |
| 22 R 71,613.57 | 23 R 71,613.57 | 24 R 71,613.57 | 25 R 71,613.57 | 26 R 71,613.57 | 27 R 71,613.57 | 28 R 71,613.57 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 71,613.57 | 2 R 71,613.57 | 3 R 71,613.57 | 4 R 71,613.57 | 5 R 71,613.57 | 6 R 71,613.57 | 7 R 71,613.57 |
| 8 R 71,613.57 | 9 R 71,613.57 | 10 R 71,613.57 | 11 R 71,613.57 | 12 R 71,613.57 | 13 R 71,613.57 | 14 R 71,613.57 |
| 15 R 71,613.57 | 16 R 71,613.57 | 17 R 71,613.57 | 18 R 71,613.57 | 19 R 71,613.57 | 20 R 71,613.57 | 21 R 71,613.57 |
| 22 R 71,613.57 | 23 R 71,613.57 | 24 R 71,613.57 | 25 R 71,613.57 | 26 R 71,613.57 | 27 R 71,613.57 | 28 R 71,613.57 |
| 29 R 71,613.57 | 30 R 71,613.57 | 31 R 71,613.57 |
||||
A password will be e-mailed to you
WhatsApp us